<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sağlık haftası &#187; Domuz gribi</title>
	<atom:link href="http://www.saglikhaftasi.com/saglik/domuz-gribi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saglikhaftasi.com</link>
	<description>Nisanın ikinci haftası kutlanan haftaylı ilgili bilgiler.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 22:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Domuz Gribinde Bilanço Artıyor 353 Ölü</title>
		<link>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinde-bilanco-artiyor-353-olu.htm</link>
		<comments>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinde-bilanco-artiyor-353-olu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domuz gribi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhaftasi.com/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Domuz Gribinde Bilanço Artıyor 353 Ölü Sağlık Bakanlığı&#8217;nın yaptığı açıklamaya göre domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı 353&#8242;e çıktı. Hayatını kaybedenlerden 121&#8242;inin 50 yaş altında ve daha önce sağlıklı olduğu bilinen kişiler olduğu belirtildi. Halen H1N1 virüsü sebebiyle hastanelerde yatan kişi sayısının 306 olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinde-bilanco-artiyor-353-olu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domuz Gribi Belirtileri Nelerdir?</title>
		<link>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribi-belirtileri-nelerdir.htm</link>
		<comments>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribi-belirtileri-nelerdir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domuz gribi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhaftasi.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Merhabalar Son Günlerde domuz gribi salgını artmakta sizlerle aşağıda domuz gribi pandemik grip h1n1 belirtilerini paylaşacağım domuz gribinden şüphelendiğiniz zaman lütfen uzman bir hekime başvurunuz işte domuz gribi belirtileri Yüksek Ateş : domuz gribine yakalananların % 80 inde 38.5 derece ateş gözükür ( ikinci önemli Nokta ) Öksürük: Balgamsızdır Halk arasında kuru öksürük olarak bilinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribi-belirtileri-nelerdir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>domuz gribinden ölümler sürüyor 55 kişi daha öldü</title>
		<link>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinden-olumler-suruyor-55-kisi-daha-oldu.htm</link>
		<comments>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinden-olumler-suruyor-55-kisi-daha-oldu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domuz gribi]]></category>
		<category><![CDATA[9 aralık domuz gribi]]></category>
		<category><![CDATA[9 aralık domuz gribi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[9 aralık domuz gribi ölenler]]></category>
		<category><![CDATA[domuz giribi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[domuz gribi ölenler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhaftasi.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[domuz gribinden ölümler sürüyor 55 kişi daha öldü domuz gribi olarak bilinen pandemik grip h1n1 den dolayı 55 kişi dahahayatını kaybetti bu ölümlerle beraber sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre Domuz gribinden (pandemik grip) (agribi) (H1N1) ölenlerin sayısı 296 ya yükseldi Sağlık Bakanlığı&#8217;ndan yapılan açıklamada, halen domuz gribi (H1N1) sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısının 347 olduğu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinden-olumler-suruyor-55-kisi-daha-oldu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domuz Gribinden olenler 200 e yaklastı</title>
		<link>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinden-olenler-200-e-yaklasti.htm</link>
		<comments>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinden-olenler-200-e-yaklasti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domuz gribi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhaftasi.com/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Domuz Gribinden olenler 200 e yaklastı Sağlık Bakanlığı, domuz gribinden dolayı son 3 günde 34 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı Son ölümlerle birlikte yaşamını yitirenlerin sayısı 195’e çıktı. Bakanlık açıklamasında, “Halen pandemik grip (Domuz Gribi) sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısı 287′dir. Bunların 94′ünün takip ve tedavisi yoğun bakımlarda sürdürülmektedir. 38 hasta ise solunum destek cihazına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinden-olenler-200-e-yaklasti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuklar Gripten Nasıl Korunur</title>
		<link>http://www.saglikhaftasi.com/cocuklar-gripten-nasil-korunur.htm</link>
		<comments>http://www.saglikhaftasi.com/cocuklar-gripten-nasil-korunur.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domuz gribi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhaftasi.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Domuz gribi salgını nedeniyle bir taraftan okulların tatil edilmesi tartışılıyor, diğer taraftan aileler çocuklarını gribal enfeksiyonlardan nasıl koruyacaklarını düşünüyor. Uzmanlar, çocukları grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarından korumanın ilk adımının bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden geçtiğini söylüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, aşıların düzenli yapılması, sağlıklı beslenme ve kaliteli uykunun çocukların bağışıklık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhaftasi.com/cocuklar-gripten-nasil-korunur.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir</title>
		<link>http://www.saglikhaftasi.com/bagisiklik-sistemi-nasil-guclendirilir.htm</link>
		<comments>http://www.saglikhaftasi.com/bagisiklik-sistemi-nasil-guclendirilir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domuz gribi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhaftasi.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Bağşıklık sisteminizi Güçlendirmek için Aşagıda verilenlere dikkat etmelisiniz. Aşılar eksiksiz olarak yapılmalı Düzenli beslenmeye önem verilmeli Çocukların sebze ve meyve tüketimini artırın, hazır meyve suları yerine çocuklara taze sıkılmış meyve suları içirilebilir. Yeterli ve kaliteli uyumaları sağlanmalı Hekim önerisi olmadan ilaç kullanıllmamalı ve özellikle antibiyotik kullanılmalı Düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhaftasi.com/bagisiklik-sistemi-nasil-guclendirilir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikada domuz Gribi Azalıyor</title>
		<link>http://www.saglikhaftasi.com/amerikada-domuz-gribi-azaliyor-2.htm</link>
		<comments>http://www.saglikhaftasi.com/amerikada-domuz-gribi-azaliyor-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domuz gribi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhaftasi.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[ABD’de ilk olarak geçen nisanda rastlanan domuz gribi vakasının azalmaya başladığı bildirildi. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerinden yapılan açıklamada, ekim ayında 50 eyaletin 48′inde görülen hastalığın artık eyaletlerin yarısında yaygın olduğu belirtildi. ABD’de nisan ayından bu yana 22 bin kişi hastalığa yakalanırken, 4000 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhaftasi.com/amerikada-domuz-gribi-azaliyor-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>domuz gribinde 4 Günde 46 ölüm</title>
		<link>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinde-4-gunde-46-olum.htm</link>
		<comments>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinde-4-gunde-46-olum.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domuz gribi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhaftasi.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[domuz gribinde 4 Günde 46 ölüm. Domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı ölenlerin sayısının dört günde 46 kişi artarak 241′e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: “Pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısı 223’dür. Bunların 86’sının takip ve tedavisi yoğun bakımlarda sürdürülmektedir. 62 hasta ise solunum destek cihazına bağlı olarak takip edilmektedir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhaftasi.com/domuz-gribinde-4-gunde-46-olum.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isparta’da domuz gribinden 3. ölüm</title>
		<link>http://www.saglikhaftasi.com/isparta%e2%80%99da-domuz-gribinden-3-olum.htm</link>
		<comments>http://www.saglikhaftasi.com/isparta%e2%80%99da-domuz-gribinden-3-olum.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domuz gribi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhaftasi.com/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[ISPARTA – Isparta Sağlık Müdürü Süleyman Önal, yüksek ateş ve solunum yetmezliği şikayetiyle başvurduğu Isparta Devlet Hastanesinde 2 gün önce hayatını kaybeden 23 yaşındaki Z.A’nın test sunucunda Pandemik A (H1N1) virüsünün pozitif çıktığını söyledi. Önal, Z.A. ile birlikte Isparta’da domuz gribinden hayatını kaybedenlerin sayısının 3′e yükseldiğini bildirdi. Süleyman Önal, Sav beldesindeki evinde ölü bulunan 34 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhaftasi.com/isparta%e2%80%99da-domuz-gribinden-3-olum.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikada domuz Gribi Azalıyor</title>
		<link>http://www.saglikhaftasi.com/amerikada-domuz-gribi-azaliyor.htm</link>
		<comments>http://www.saglikhaftasi.com/amerikada-domuz-gribi-azaliyor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domuz gribi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saglikhaftasi.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[ABD’de ilk olarak geçen nisanda rastlanan domuz gribi vakasının azalmaya başladığı bildirildi. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerinden yapılan açıklamada, ekim ayında 50 eyaletin 48′inde görülen hastalığın artık eyaletlerin yarısında yaygın olduğu belirtildi. ABD’de nisan ayından bu yana 22 bin kişi hastalığa yakalanırken, 4000 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saglikhaftasi.com/amerikada-domuz-gribi-azaliyor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
